|
1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMES NAISMITH."Un pallone e due canestri". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dall'esordio ai primi successi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile. Per la prima volta il NEW TIMES dà notizia del nuovo gioco.Iniziando il suo viaggio in tutto il mondo, il basket viene introdotto in Messico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverno.Alcune insegnanti della Buckingham Grade School frequentano la palestra dell'YMCA e in breve tempo formano le prime due squadre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Da Springfield verso il mondo". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gennaio. Il basket è già definito lo sport del futuro e l'YMCA di Zanesville stanzia il denaro per la costruzione di una apposita palestra. 22 marzo. Lo Smith College di Northampton, Massachusetts, è il primo college dove si disputa un incontro di basket femminile. Nessun uomo viene ammesso alla partita. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Providence, Rhode Island, la Narragansett Machine Company produce i primi anelli in ferro e le prime retine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanno la loro comparsa i primi tabelloni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I primi palloni da calcio usati da Naismith vengono sostituiti con palloni creati appositamente per il basket dalla Owerman Wheel Corporation.vengono introdotti i tiri liberi. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcombe College, New Orleans: fraintendendo una lettera di James Naismith Clara Bear organizza un nuovo gioco che chiamerà Basquette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il dottor Gulick, con l'obbiettivo di redigere un regolamento unico, invia un questionario a tutte le associazioni che giocano a basket. Nasce il Basketball Co-Operating Committee. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viene deciso che ogni canestro varrà 2 punti anziché 3 e ogni tiro libero 1 punto anziché 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 febbraio. Prima partita ufficiale tra due college, lo Hamline di St.Paul, nel Minesota e la Minesota State School of Agricolture. Risultato finale 9 a 5 per il Minesota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 aprile. Prima partita ufficiale femminile tra due collage, California e Stanford. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Viene introdotto ufficialmente il tabellone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
16 gennaio. Si gioca la prima partita con 5 giocatori per parte tra l'University of Chicago e l'University of Iowa. Vince Chicago 15 a 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si gioca il primo incontro di basket professionistico alla Masonic Hall di Trenton, New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si gioca ufficialmente in cinque. La formazione YMCA della 23° Street vince, sul proprio campo, il primo campionato della Amateur Athletic Union. Vengono accettati universalmente i cinque giocatori per squadra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le mille leghe USA". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasce la prima lega professionistica, denominata National Basketball League. Ne fanno sei squadre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Olimpiadi di St. Louis si gioca un torneo di basket come sport dimostrativo . Lo Hairam College sconfigge prima Wheaton per 25 a 20 e successivamente l'Università degli Ultimi Santi ( oggi Brigham Young) per 25 a 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Madison Square Garden di New York ospita il primo torneo di basket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vengono introdotti i primi tabelloni di cristallo. Primo incontro tra una rappresentativa USA e una della Russia. L'incontro giocato a Pietroburgo viene vinto dai russi del Mayak Club. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Parigi si disputa quello che viene considerato il primo torneo internazionale tra le squadre degli eserciti alleati nella Prima guerra mondiale. In finale gli USA battono la Francia 93 a 8, alla presenza di James Naismith. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball diventa un'unica parola. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Harlem Globetrotters". |